當(dāng)前的位置>>首頁>>二甲醚半掛運(yùn)輸車(47.58立方)二甲醚半掛運(yùn)輸車(47.58立方)
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 二甲醚半掛運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 12050X2490X3880(mm) |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | XX (mm) | |
總質(zhì)量: | 40000(Kg) | 接近/離去角: | -/24(°) |
額定質(zhì)量: | 27120(Kg) | 前懸后懸: | -/1720(mm) |
整備質(zhì)量: | 12880(Kg) | 最高車速 : | (km/h) |
整車備注: | 運(yùn)輸介質(zhì):二甲醚,單位容積充裝質(zhì)量為0.57噸/立方米,罐 體有效容積:47.58立方米,罐體外形尺寸(長度×直徑)(mm):11734×2374。選裝輪胎護(hù)板。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采 用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):540。ABS生產(chǎn)廠家:瀚德國際貿(mào)易(上海)有限公司,ABS型號(hào):4S/3M。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | 燃料種類: | ||
軸數(shù): | 前輪距: | -(mm) | |
軸距: | 6060+1310+1310 | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 彈簧片數(shù): | -/7/7/7 | |
輪胎數(shù): | 12 | 軸荷: | -/24000(并裝三軸) |
輪胎規(guī)格: | 11.00- 20 12PR,11.00R20 12PR | ||
排 放標(biāo)準(zhǔn): |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) : | 排量(ml): | 功率(kw): |
其它資料 | |||
運(yùn)輸介質(zhì):二甲醚,單位容積充裝質(zhì)量為0.57噸/立方米,罐體有效容積:47.58
立方米,罐體外形尺寸(長度×直徑)(mm):11734×2374。選裝輪胎護(hù)板。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防
護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):540。ABS生產(chǎn)廠家:瀚德國際貿(mào)易(上海)有限公司,ABS型號(hào):4S/3M。 | |||
|