產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 半掛車 | 外型尺寸: | 13000,12500X2500X2700(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 12740,12240X2300X600,550 (mm) | |
總質(zhì)量: | 28000(Kg) | 接近/離去角: | -/13(°) |
額定質(zhì)量: | 22000,22100(Kg) | 前懸后懸: | -/2450,-/2050(mm) |
整備質(zhì)量: | 6000,5900(Kg) | 最高車速: | (km/h) |
整車備注: | 側(cè)防護(hù)采用冷彎槽鋼/Q235-A,螺 紋連接。后防護(hù)采用冷彎槽鋼/Q235-A,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸150mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度540mm。ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州科密汽車 制動技術(shù)開發(fā)有限公司,型號:CMFKX。 |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號: | 燃料種類: | ||
軸數(shù): | 前輪距: | (mm) | |
軸距: | 6830+1310+1310,6330+1310+1310 | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 彈簧片數(shù): | -/10/10/10,-/12/12/12 | |
輪胎數(shù): | 12 | 軸荷: | -/18200(并裝三軸) |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 10PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī): | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
其它資料 | |||
側(cè)防護(hù)采用冷彎
槽鋼/Q235-A,螺紋連接。后防護(hù)采用冷彎槽鋼/Q235-A,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸150mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度540mm。ABS生產(chǎn)企
業(yè):廣州科密汽車制動技術(shù)開發(fā)有限公司,型號:CMFKX。 | |||