當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>低平板半掛車(chē)低平板半掛車(chē)
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 低平板半掛車(chē) | 外型尺寸: | 11200,10800X3000,2850X3000,1750(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸: | XX (mm) | |
總質(zhì)量: | 33150 (Kg) | 接近/離去角: | -/21,-/15(°) |
額定質(zhì)量: | 25000(Kg) | 前懸后懸: | -/1220,-/820(mm) |
整備質(zhì)量: | 8150(Kg) | 最高車(chē)速: | (km/h) |
整車(chē)備注: | 貨臺(tái)承載面離地高850mm;該車(chē)僅運(yùn)輸不可拆解的物體;不選裝爬梯時(shí)車(chē)輛高為1750mm。側(cè)防護(hù)采 用冷彎槽鋼/Q235-A,螺紋連接。后防護(hù)采用冷彎槽鋼/Q235-A,焊接。后防護(hù)截面高度尺寸300mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度330mm。ABS型 號(hào):ZQFB-V型,生產(chǎn)企業(yè):西安正昌電子有限責(zé)任公司 |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | 燃料種類(lèi): | ||
軸數(shù): | 前輪距: | -(mm) | |
軸距: | 8220+1310 | 后輪距: | 2180/2180,1840/1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 彈簧片數(shù): | -/10/10,-/8/8 | |
輪胎數(shù): | 8 | 軸荷: | -/17950(并裝雙軸) |
輪胎規(guī) 格: | 8.25R20 16PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量 (ml): | 功率(kw): |
其它資料 | |||
貨臺(tái)承載面離地高850mm;該車(chē)僅運(yùn)輸不可拆解的物體;不選裝爬梯時(shí)車(chē)輛高
為1750mm。側(cè)防護(hù)采用冷彎槽鋼/Q235-A,螺紋連接。后防護(hù)采用冷彎槽鋼/Q235-A,焊接。后防護(hù)截面高度尺寸300mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高
度330mm。ABS型號(hào):ZQFB-V型,生產(chǎn)企業(yè):西安正昌電子有限責(zé)任公司 | |||
|