當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>集裝箱運(yùn)輸半掛車集裝箱運(yùn)輸半掛車
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 集裝箱運(yùn)輸半掛車 | 外型尺寸: | 7700X2490X1600(mm) |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | XX (mm) | |
總質(zhì)量: | 35000(Kg) | 接近/離去角 : | -/18(°) |
額定質(zhì)量: | 31500 (Kg) | 前懸后懸: | -/1000(mm) |
整備 質(zhì)量: | 3500(Kg) | 最高車速: | (km/h) |
整車備注: | 該車用于運(yùn)輸20英 尺集裝箱或罐箱,其牽引銷處車架總高度為90mm.ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào):ABS-VCS;防護(hù)材料均采用Q235鋼板,側(cè)防護(hù)用 螺栓連接,后防護(hù)用焊接連接,后防護(hù)截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度540mm. |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) : | 燃料種類: | ||
軸數(shù): | 前輪距: | -(mm) | |
軸距: | 4600+1310 | 后輪距: | 1840/1840 (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 彈簧 片數(shù): | -/4/4,-/8/8 | |
輪胎數(shù): | 8 | 軸荷: | -/18000(并裝二軸) |
輪胎規(guī)格: | 11.00R22.5 16PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) : | 排量(ml): | 功率(kw): |
其它資料 | |||
該車用于運(yùn)輸20英尺集裝箱或罐箱,其牽引銷處車架總高度為90mm.ABS生產(chǎn)
廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,型號(hào):ABS-VCS;防護(hù)材料均采用Q235鋼板,側(cè)防護(hù)用螺栓連接,后防護(hù)用焊接連接,后防護(hù)截面高度尺寸
100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度540mm. | |||
|