當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>東風(fēng)145泡沫消防車東風(fēng)145泡沫消防車
產(chǎn)品主要技 術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)145泡沫消防車 | 外型尺寸: | 7900x2470X3390(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1141KJ | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 14900(Kg) | 接近/離去角: | 25/15(°) |
額定質(zhì)量: | 6070(Kg) | 前懸后懸: | 1205/2135(mm) |
整備質(zhì)量: | 8380(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
整車備注: | 該車水罐載液量為 4130kg;罐體容積:4.130立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):2405×1380×1300(毫米);B類泡沫罐載液量為1940kg;罐體容積:1.717 立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):1000×1380×1300(毫米);B類泡沫液密度為1.13g/mL;消防員按75千克/人計(jì)算;后伸:60mm;側(cè)面 防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,裙邊結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:540mm. |
底盤(pán)參數(shù)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1141KJ | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1940(mm) |
軸距: | 4500 | 后輪距: | 1860(mm) |
駕駛室 乘人數(shù): | 2+4 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4900/10000 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005第三階段 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISBE185 30 ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe210 30 B190 30 B190 33 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯 發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng) 機(jī)有限公司 | 5900 4500 6700 6700 5900 5900 | 136 132 136 155 140 140 |
其它資料 | |||
該車水罐載液量為4130kg;罐體容積:4.130立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×
高):2405×1380×1300(毫米);B類泡沫罐載液量為1940kg;罐體容積:1.717立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×
高):1000×1380×1300(毫米);B類泡沫液密度為1.13g/mL;消防員按75千克/人計(jì)算;后伸:60mm;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,
裙邊結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:540mm. | |||