當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>重汽豪沃單橋泡沫消防車重汽豪沃單橋泡沫消防車
產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 重汽豪沃單橋泡沫消防車 | 外型尺寸: | 8950x2500X3510(mm) |
底盤 型號(hào): | ZZ1167M4617C | 貨廂尺寸: | XX (mm) |
總質(zhì)量: | 19000(Kg) | 接近/離去角: | 16/10(°) |
額定質(zhì)量: | 6500(Kg) | 前懸后懸: | 1500/2650(mm) |
整備質(zhì)量: | 12050(Kg) | 最高車速 : | 90(km/h) |
整車備注: | 超限,該車水罐載液量為6000kg;罐體容積:6.0立方米;罐 體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):3965×1400×1100(毫米);A類泡沫罐載液量為500kg;罐體容積:0.5立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):960×1400×380(毫米);A類泡 沫液密度為1g/mL;消防員按75千克/人計(jì)算;后伸:200mm;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,裙邊結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高 度:530mm. |
底盤參數(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ1167M4617C | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 2022,2041(mm) |
軸距: | 4600 | 后輪距: | 1830(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2+4 | 彈簧片數(shù): | 10/9+6 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量 (ml): | 功率(kw): |
WD615.92 WD615.93 WD615.92E WD615.93E WD615.92C WD615.93C WD615.97C WD615.97E | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 | 196 213 196 213 198 213 221 221 |
其它資料 | |||
超限,該車水罐載液量為6000kg;罐體容積:6.0立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高
):3965×1400×1100(毫米);A類泡沫罐載液量為500kg;罐體容積:0.5立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):960×1400×380(毫米);A類泡沫液密度為1g/mL;
消防員按75千克/人計(jì)算;后伸:200mm;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,裙邊結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:530mm. | |||