HLQ5062XLCB型冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 福田奧鈴4米冷藏車 | 外型尺寸: | 5995X2040x2990(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | BJ1069VCJEA-AB | 貨廂尺寸: | 4000x1700,1750x1800(mm) |
總質(zhì)量: | 6300(Kg) | 接近/離去角: | 21/17(°) |
額定質(zhì)量: | 2500,2565(Kg) | 前懸后懸: | 1120/1515(mm) |
整備質(zhì)量: | 3605(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005 國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說(shuō)明: | 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。選裝無(wú)側(cè)門結(jié)構(gòu)。選裝其他廠家功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī)組。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護(hù)采用 冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm。 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ1069VCJEA-AB | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1530,1730(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1485,1590(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 彈簧片數(shù): | 3+1/6+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1890/4410 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 12PR,7.00R16 12PR,7.50 -16 10PR,7.50R16 10PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CA4DC2-10E4 CY4102-CE4F YZ4DA2-40 YN33CRD2 4B2-95C40 YN27CRD1 4J28TC | 中國(guó)
第一汽車集團(tuán)公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力 股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 | 3168 3856 3660 3298 2545 2672 2771 | 79 73 83 75 70 70 81 |
其它資料 | |||
專用功能說(shuō)明: | |||
專用功能說(shuō)明 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |