當(dāng)前的位置>>首頁>>4.1米東風(fēng)多利卡冷藏車4.1米東風(fēng)多利卡冷藏車
東風(fēng)多利卡4.1米冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù) 參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)多利卡4.1米冷藏車 | 外 型尺寸: | 6160x2030X3020(mm) |
底盤型號: | DFA1070SJ41D6 | 貨廂尺寸: | 4000x1800X1800(mm) |
總質(zhì)量: | 7320(Kg) | 接近/ 離去角: | 24/14(°) |
額定質(zhì)量: | 3570(Kg) | 前懸后懸: | 1053/1757(mm) |
整備質(zhì)量: | 3555(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847- 2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 廂體頂部封閉,不可開啟.可選裝單開門,雙開門,對開門,左右側(cè)開門等不同形式側(cè)門;選裝不同形式的后門.選裝其他廠家功率相當(dāng)?shù)闹? 冷機(jī)組.側(cè)防護(hù)與車輛均采用螺栓連接、后防護(hù)與車輛均采用焊接連接,材料均為:Q235,后防護(hù)斷面尺寸(mm):100×60, 離地高度:500 mm. |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1070SJ41D6 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1598,1562(mm) |
軸距: | 3350 | 后輪距: | 1458(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 6/5+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2930/4390 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī): | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
ZD30D13-4N D28D11-4DA | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2953 2771 | 96 85 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請
以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |