當(dāng)前的位置>>首頁>>4.1米東風(fēng)福瑞卡冷藏車4.1米東風(fēng)福瑞卡冷藏車
CLW5040XLC4型冷藏車 產(chǎn)品主要 技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn) 品名稱: | CLW5040XLC4型冷藏車 | 外型尺寸: | 5995X2090x2950(mm) |
底盤型號: | DFA1041SJ35D6 | 貨廂尺寸: | 4100x1910X1900(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/15(°) |
額定質(zhì)量: | 1495,1430(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1663(mm) |
整備質(zhì)量: | 2870(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847- 2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室;選裝右側(cè)開門;五種發(fā)動機:4B28BTCI,CY4102-CE4F,SD4BW754U,YC4FA90-40,YN33CRD2,對應(yīng)油耗值分別 為:12.88;12.92;12.54;12.74;12.87;車廂頂部封閉不可開啟。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人):2,3與額定載質(zhì)量(kg):1495,1430一一對應(yīng)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼 ,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1041SJ35D6 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506,1404,1500(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466,1458,1520(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1800/2695 |
輪胎規(guī)格: | 7.00- 16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA | 常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動力機械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 | 70 75 75 73 66 75 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
東風(fēng) 福瑞卡冷藏車簡介: 東風(fēng)福瑞卡冷藏車,選用東風(fēng)原廠福瑞卡底盤改裝,該車軸距為
3300mm 選用朝柴四缸95匹馬力發(fā)動機 。駕駛室?guī)ХD(zhuǎn),燃油種類為:柴油 排放標(biāo)準(zhǔn)為:國四,根據(jù)用戶使用需求可加裝駕
駛室空調(diào)和方向助力。 廂板為三明治式結(jié)構(gòu),內(nèi)外蒙皮,中間輕鋼龍骨架及8厘米高密度聚胺脂保溫材料,采用國際先進(jìn)的大型真 空負(fù)壓機一次性負(fù)壓成型,表面光潔平整,強度高,整體質(zhì)量輕,保溫性能良好,無滲漏。 廂體內(nèi)外蒙皮可根據(jù)用戶的實際需求選用玻璃鋼板 ,鋁合金板,彩鋼板,不銹鋼板等材質(zhì)制作。用戶也可以根據(jù)運輸介質(zhì)的不同選裝滑道,肉鉤,通風(fēng)槽,側(cè)開門等。 客戶可以根據(jù)實際用途,及 運輸介質(zhì)的不同選用制冷機組,我公司制冷機組全部選用國內(nèi)外知名品牌,溫度可以達(dá)到零上 18度—零下 18度。全國聯(lián)保。 | |||
※ 詳細(xì)資料
及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |