程力威牌CLW5311ZSLD4型散裝飼料運(yùn)輸車 | |||
| |||
產(chǎn)品號(hào) | ZKXK44KR02B | 批次 | 264 |
產(chǎn)品ID | P4151422 | 發(fā)布日期 | 20140917 |
生產(chǎn)地址 | 隨州市曾都區(qū)南郊 | 目錄序號(hào) | (十七)74 |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 整備質(zhì)量(kg) | 15505 |
額定質(zhì)量(kg) | 15300 | 底盤型號(hào) | DFL1311A10 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 半掛車鞍座承載質(zhì)量 |
|
接近角/離去角(°) | 28/11,28/10,28/9 | 前懸/后懸 | 1460/2990,1460/2910,1460/2740 |
外形尺寸(mm) | 12000x2500X3995 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
掛車總質(zhì)量(kg) |
| 軸荷 | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
軸數(shù) | 4 | 最高車速 | 90 |
車輛識(shí)別代碼 |
| ||
輪胎規(guī)格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | 輪胎數(shù) | 12 |
前輪距 | 2040/2040 | 后輪距 | 1860/1860 |
軸距 | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+ | 彈簧片數(shù) | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | 燃料種類 | 柴油 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 | 198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 |
其它 | 罐體外形尺寸:9000×2495×2310(mm);罐體有效容積:32.1立方米;介質(zhì):膨化及顆粒飼料、粉料;密度:500公斤/立方米;軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:1850+4350+1350,1950+4250+1350 /2990;1850+4350+1430,1950+4250+1430 /2910;1850+4600+1350,1950+4500+1350 /2740。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):520。該車僅選擇用:ISLe315 40、dCi320-40、ISC8.3-270E40A 、ISC8.3-292E40A型發(fā)動(dòng)機(jī),分別對(duì)應(yīng)油耗值為(L/Km):41,41,42,41。選裝平頂駕駛室,選裝高頂駕駛室頂部氣喇叭,選裝燈具完全一樣僅局部外觀不同的駕駛室.選裝后視鏡,選裝前下視鏡安裝位置。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;型號(hào):3631010-C2000。 | ||
產(chǎn)品報(bào)價(jià) |
| ||
聯(lián)系人 | 涂經(jīng)理 | 郵箱 | 344503504@qq.com |
聯(lián)系電話 | 15997863665 | 傳真 |
|
企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 | 企業(yè)網(wǎng)址 | http://bairun.net.cn |
我公司研發(fā)生產(chǎn)的散裝飼料運(yùn)輸車 罐頂開有進(jìn)料口.頂部的一根螺旋輸送卸料管(俗稱卸料絞龍)則可自由回轉(zhuǎn)和抬升,抬升的仰角可達(dá)60度。運(yùn)輸時(shí),頂部的螺旋管平臥在罐頂;卸料時(shí)則抬起,使管端的出料口與畜禽飼養(yǎng)場貯料罐頂部的進(jìn)料門相接,駕駛室內(nèi)裝有操縱裝置(操縱裝置也可裝置在罐體尾部),卸料時(shí)通過車底的動(dòng)力輸出軸和減速器來驅(qū)動(dòng)螺旋,以完成卸料。
飼料車改裝配置:改裝配置:罐體采用武鋼高壓容積板制作,可以分成多個(gè)倉用于裝卸多種不同的飼料,電動(dòng)絞龍式(三相電配套場所)。電動(dòng)絞龍散裝飼料運(yùn)輸車是針對(duì)不同客戶群最新研發(fā)的、滿足低端市場的新產(chǎn)品,該車不配車載發(fā)電機(jī),電動(dòng)絞龍利用市電三相380V來供電,車輪距較小能適應(yīng)農(nóng)村鄉(xiāng)間道路。
客戶可根據(jù)自身需求選擇5T、8T、11T、15T和22T等多個(gè)噸位車型。產(chǎn)品用途:散裝飼料車主要用于從飼料廠向畜牧場養(yǎng)禽場及飼料加工用戶運(yùn)輸散裝飼料成品或飼料生產(chǎn)原糧,同時(shí)它也可用來運(yùn)輸某些無腐蝕性粉粒狀原料,如制藥廠粉料和糧庫周轉(zhuǎn)。該散裝飼料運(yùn)輸車車性價(jià)比高很受客戶的青睞,適用于路況狹小的小型養(yǎng)殖場、飼料廠。采用機(jī)械螺旋的卸料方式,卸料速度快,可連續(xù)作業(yè),大大提高生產(chǎn)效率