當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>唐駿2-3.2T隨車起重運(yùn)輸車 唐駿2-3.2T隨車起重運(yùn)輸車
唐駿2-3.2T隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 唐駿2-3.2T隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 5995X2095X2765,2965(mm) |
底盤型號(hào): | ZB1043LDD6F | 貨廂尺寸: | 3500X1900X400(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 24/27(°) |
額定質(zhì)量: | 1215(Kg) | 前懸后懸: | 1110/1685,1110/1525(mm) |
整備質(zhì)量: | 3150(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005 國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說(shuō)明: | 隨車起重機(jī)為直臂伸縮式,型號(hào):SCQB2和QYS-2ⅡB,質(zhì)量:1020kg,最大起升載荷:1700kg。防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235,螺栓連接,后部防護(hù) 裝置斷面尺寸為(mm):35×125,離地高度為450mm。該車僅選用底盤SD4BW654U和YN27CRD1發(fā)動(dòng)機(jī)。SD4BW654U油耗12.9L/100km,YN27CRD1油耗 12.8L/100km。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZB1043LDD6F | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1470,1524 (mm) |
軸距: | 3200,3360 | 后輪距: | 1490,1550(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 6/9+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1500/2995 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
4B2-95C40 SD4BW654U YN27CRD1 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2545 2545 2672 | 70 65 70 |
其它資料 | |||
專用功能說(shuō)明: | |||
隨車吊全稱隨車起重運(yùn)輸車,是一種通過(guò)液壓舉升及伸縮系統(tǒng)來(lái)實(shí)現(xiàn)貨物的升降、回轉(zhuǎn) 、吊運(yùn)的設(shè)備,通常裝配于載貨汽車上。一般由載貨汽車底盤、貨廂、取力器、吊機(jī)組成。載貨汽車底盤可選東風(fēng)、解放、歐曼、斯太爾等各噸位。 吊機(jī)按廠家可分為徐工、宇通重工,飛濤、石煤等,按吊機(jī)類型分為直臂式和折臂式,按噸位分為2噸、3.2噸、5噸、6.3噸、8噸、10噸、12噸,16噸 我公司研發(fā)生產(chǎn)的隨車起重運(yùn)輸車,廣泛用于各種裝卸、安裝起重作業(yè),尤其適用于野外起重 、救險(xiǎn)作業(yè)和在車站、港口、倉(cāng)庫(kù)、建筑工地等狹窄場(chǎng)所作業(yè)。采用國(guó)內(nèi)知名吊機(jī)及液壓泵系統(tǒng),可根據(jù)用戶需求選用不同長(zhǎng)度、噸位的貨廂或吊機(jī) 。具備功率大,車速高、爬坡能力強(qiáng),起升高度高,作業(yè)范圍大??蓪?shí)現(xiàn)快速升降,高效、節(jié)能,具有機(jī)動(dòng)靈活、方便高效、安全可靠等優(yōu)點(diǎn)。主要 有東風(fēng)金霸隨車吊、多利卡隨車吊、140隨車吊、140/147隨車吊、145隨車吊、天錦隨車吊、153隨車吊、東風(fēng)小三軸隨車吊,東風(fēng)雙橋隨車吊、五十 鈴隨車吊、江淮前四后四隨車吊等 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。
|