當(dāng)前的位置>>首頁>>福田時代中馳3.2-6.3T隨車起重運(yùn)輸車 福田時代中馳3.2-6.3T隨車起重運(yùn)輸車
福田時代中馳3.2-6.3T隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 福田時代中馳3.2-6.3T隨車起 重運(yùn)輸車 | 外型尺寸 : | 8020,8220X2490X3600(mm) |
底盤型號: | BJ1122VDPED-G1 | 貨廂尺寸: | 4800,5000X2300X520,600(mm) |
總質(zhì)量: | 12495(Kg) | 接近/離去角: | 26/22(°) |
額定質(zhì)量: | 5800(Kg) | 前懸后懸: | 1245/2275,1245/2475(mm) |
整備質(zhì)量: | 6500(Kg) | 最高 車速: | 80(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車 說明: | 選裝新前圍件飾和保險杠及前部燈具,該車配置的直臂式吊機(jī):型號為PYSQ141,質(zhì)量為2050kg,最大起升載荷為8100kg, 防護(hù)裝置材料均為Q345,連接方式均為螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸為高125mm×高50mm,離地高度為535mm,安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄裝置 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ1122VDPED- G1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810(mm) |
軸距: | 4500 | 后輪距: | 1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 10/11+9 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4750/7745 |
輪胎規(guī)格: | 9.00- 20 12PR 9.00R20 12PR |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī): | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YC4E160-42 YC4D140-41 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 4200 | 118 103 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
隨車吊全稱隨車起重運(yùn)輸車,是一種通過液壓舉升及伸縮系統(tǒng)來實現(xiàn)貨物的升降、回轉(zhuǎn)、吊運(yùn) 的設(shè)備,通常裝配于載貨汽車上。一般由載貨汽車底盤、貨廂、取力器、吊機(jī)組成。載貨汽車底盤可選東風(fēng)、解放、歐曼、斯太爾等各噸位。吊機(jī)按 廠家可分為徐工、宇通重工,飛濤、石煤等,按吊機(jī)類型分為直臂式和折臂式,按噸位分為2噸、3.2噸、5噸、6.3噸、8噸、10噸、12噸,16噸 我公司研發(fā)生產(chǎn)的隨車起重運(yùn)輸車,廣泛用于各種裝卸、安裝起重作業(yè),尤其適用于野外起重、救險 作業(yè)和在車站、港口、倉庫、建筑工地等狹窄場所作業(yè)。采用國內(nèi)知名吊機(jī)及液壓泵系統(tǒng),可根據(jù)用戶需求選用不同長度、噸位的貨廂或吊機(jī)。具備 功率大,車速高、爬坡能力強(qiáng),起升高度高,作業(yè)范圍大??蓪崿F(xiàn)快速升降,高效、節(jié)能,具有機(jī)動靈活、方便高效、安全可靠等優(yōu)點。主要有東風(fēng) 金霸隨車吊、多利卡隨車吊、140隨車吊、140/147隨車吊、145隨車吊、天錦隨車吊、153隨車吊、東風(fēng)小三軸隨車吊,東風(fēng)雙橋隨車吊、五十鈴隨車 吊、江淮前四后四隨車吊等 | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。
|