產品名稱: | 程力威掃路車 | 總質量(kg): | 10000 | ||
外形尺寸(mm): | 6585/2255/2620 | ||||
貨箱尺寸(mm): | // | ||||
額定質量(kg): | 3525 | 整備質量(kg): | 6280 | ||
載質量利用系數: |
| 最高時速(km/h): | 110 | ||
接近離去角(°): | 21/24 | 額定乘客(人): |
| ||
前懸/后懸: | 1100/1670 | 前排乘客 (人): | 3 | ||
彈簧片數: | 8/10+6 | 輪胎數: | 6 | ||
燃料種類: | 柴油 | 軸數: | 2 | ||
輪胎規(guī)格: | 9.5R17.5,8.25-20,8.25R20 | ||||
軸距: | 3815 | ||||
前輪距: | 1680 | 后輪距: | 1650 | ||
底盤型 號: | QL1100TKARY // | ||||
發(fā)動機廠 商: | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 發(fā)動機型號: | 4HK1-TC | ||
發(fā)動機排量(ml): | 5193 | 發(fā)動機功率(kw): | 129 | ||
備注: | |||||
價格(萬元): |
|