福田奧鈴平板車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 福田奧鈴平板車 | 外型尺寸: | 8820x2500X2800(mm) |
底盤型號: | CA1140PK2L3EA80 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 14000(Kg) | 接近/離去角: | 22/15(°) |
額定質(zhì)量: | 6820(Kg) | 前懸后懸: | 1312/2538(mm) |
整備質(zhì)量: | 6985(Kg) | 最高 車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
整車 說明: | 該車僅用于運輸不可拆解物體。貨臺承載面尺寸為長5250mm,寬2480mm。僅采用4970 mm軸距底盤。隨底盤選裝 改側(cè)圍、半高頂駕駛室,隨底盤選裝改前部燈具和前圍的駕駛室。側(cè)防護采用冷彎槽鋼/Q235-A,螺紋連接。后防護由車輛構(gòu)件代替。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1140PK2L3EA80 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1800,1824 (mm) |
軸距: | 4970,5050,5260,5340 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 10/12+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4100/9900 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
BF4M101318E3 BF4M101316E3 CA6DE318E3 CA6DF318E3 CA6DE318E3F CA6DF318E3F CA6DE316E3F CA6DF316E3F | 中國第一汽車集團公司 中國第一汽車集團 公司 中國第一汽車集團公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 一汽解放汽車有限公司 無錫柴油機廠 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 4764 4764 6618 6740 6618 7120 6618 7120 | 143 124 143 143 138 139 120 121 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以
上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |