產品名稱: | 福田平板運輸車 | 公告批次
: | 207 |
底盤型號: | BJ5163GLFFG-S | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
總質量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | (°) |
額定質量: | 8500(Kg) | 前懸后懸: | 1365/2240,1365/2440(mm) |
整備質量: | 5000(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1900,1900(mm) |
軸距: | 4700,5000 | 后輪距: | 1800,1847(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-
20,10.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈
簧片數: | 10/10+8 |
軸荷: | 6000/10000 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 8305,8805×2330,2405×2700,3160,3410(mm) |
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機排量(ML) | 發(fā)動機功率(KW) | CA4DF3-17E3 Phaser180Ti-30 Phaser210Ti-30 B210 33 ISDe185 30 YC6J190-33 | 4752 5990 5990 5900 6700 6494 | 132 134 156 155 136 140 |
|
整車備注: | 該車僅用于運輸不可拆解物體。僅采用CA4DF3-17E3發(fā)動機。兩種車長對應底盤兩種軸距 |
專用性能: | 平板運輸車用于裝載運輸工合機械、挖機、鏟車、收割等工合機械運輸,車后部帶后爬梯,帶支腿,底板為5mm花紋鋼板,貨臺承載
面尺寸長5780mm, 寬2500mm,平板離地高度:950mm。爬梯長度1800-2000mm,傾角30-45度。 |
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為
您提供最好的服務! |