當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>東風(fēng)勁卡平板運(yùn)輸車東風(fēng)勁卡平板運(yùn)輸車
東風(fēng)勁卡平板運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)勁卡平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 7285,7875X2310x2575(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1150GJAC | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 14570(Kg) | 接近/離去角: | 20/12,13(°) |
額定質(zhì)量: | 8125(Kg) | 前懸后懸: | 1200/2285,1200/2625(mm) |
整備質(zhì)量: | 6250(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
整車說(shuō)明: | 總長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系 為:7285/3800/2285,7875/4050/2625,側(cè)防護(hù)裝置所用的材料材質(zhì):8/Q235A:連接方式:螺栓連接,后防護(hù)由爬梯部分替代,離地高 度:540 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1150GJAC | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1910,1780(mm) |
軸距: | 3800,4050 | 后輪距 : | 1800,1650(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 12/12+9 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 5830/8750 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,8.25- 16 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
YN33CR CY4102C3D YN33PE 1 CY4102E3D | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3298 3856 3298 3856 | 79 80 76 84 |
其它資料 | |||
專用功能說(shuō)明: | |||
專用功能說(shuō)明: | |||
多方位圖展示: | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |