當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>東風(fēng)平板運(yùn)輸車東風(fēng)平板運(yùn)輸車
東風(fēng)平板運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 9000,8530x2495X2850(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1167GJAC | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 15990(Kg) | 接近/離去角: | 34/8(°) |
額定質(zhì)量: | 9800(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2650,1250/2580(mm) |
整備質(zhì)量: | 5995(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
整車說(shuō)明: | 該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體;該車整車長(zhǎng)度(mm),軸距(mm),后懸(mm)的對(duì)應(yīng)關(guān)系分別為9000/5100/2650;8530/4700/2580。隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面部防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)與車輛為整體結(jié)構(gòu),后部防護(hù)離地高度(mm):450。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1167GJAC | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1910,1940(mm) |
軸距: | 4700,5100 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 5995/9995 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,10.00-20 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
? | ? | ? | ? |
其它資料 | |||
專用功能說(shuō)明: | |||
專用功能說(shuō)明: | |||
多方位圖展示: | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |