當(dāng)前的位置>>首頁>>東風(fēng)多利卡平板運(yùn)輸車東風(fēng)多利卡平板運(yùn)輸車
東風(fēng)多利卡平板運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)多利卡平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 8400x2500X2800(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1122GJ12D6 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 12495(Kg) | 接近/離去角: | 28/8(°) |
額定質(zhì)量: | 7600(Kg) | 前懸后懸: | 1270/2430(mm) |
整備質(zhì)量: | 4700(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
整車說明: | 該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體,貨臺(tái)承載面尺寸為長(zhǎng)5500mm,寬2500mm。隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):300。 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1122GJ12D6 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1835,1770(mm) |
軸距: | 4700 | 后輪距: | 1640,1602(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 11/13+8,8/10+7 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 4250/8245 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-16,8.25-20,8.25R16,8.25R20 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4102 C3B ISDe140 30 YC4E140 30 YC4E140 33 B140 33 CY4102 E3C | 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3856 4500 4260 4260 3900 3856 | 100 103 105 105 103 91 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明: | |||
多方位圖展示: | |||
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |