當(dāng)前的位置>>首頁>>>> 100立方液化氣儲罐液位容積對照表
100立方液化氣儲罐液位容積對照表
新聞導(dǎo)讀:
本文章發(fā)表于:原創(chuàng) 作者:admin 發(fā)布時間: 2021-06-01
100立方液化氣儲罐因其貯存量大、易于安裝和維護(hù),在實際應(yīng)用中使用較為廣泛,而臥式結(jié)構(gòu)的居多,由于液化氣儲罐是承壓密閉式設(shè)備,安裝后只能通過液位計測量出其罐體內(nèi)液位的高度。那么如何知道其內(nèi)部的容積是多少,貯存的質(zhì)量是多少呢?
液化氣儲罐一般多采用橢圓形封頭制作,中間是圓形直筒,兩頭是橢圓形的,極不規(guī)則,因而必須通過復(fù)雜的計算才能得知其準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。詳細(xì)數(shù)據(jù)見下表:
溫度(℃) | -20℃ | -10℃ | 0℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | |
密度(g/cm3) | 0.5554 | 0.5429 | 0.5297 | 0.5158 | 0.5011 | 0.4855 | 0.4689 | 0.4513 | |
液位高度(mm) | 體積(l) | 質(zhì)量(kg) | |||||||
-20℃ | -10℃ | 0℃ | 10℃ | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | ||
50 | 327 | 181 | 177 | 173 | 169 | 164 | 159 | 153 | 147 |
100 | 927 | 515 | 503 | 491 | 478 | 464 | 450 | 434 | 418 |
150 | 1703 | 946 | 925 | 902 | 879 | 854 | 827 | 799 | 769 |
200 | 2621 | 1456 | 1423 | 1388 | 1352 | 1313 | 1273 | 1229 | 1183 |
250 | 3659 | 2032 | 1986 | 1938 | 1887 | 1834 | 1776 | 1716 | 1651 |
300 | 4802 | 2667 | 2607 | 2544 | 2477 | 2406 | 2331 | 2252 | 2167 |
350 | 6039 | 3354 | 3278 | 3199 | 3115 | 3026 | 2932 | 2832 | 2725 |
400 | 7360 | 4088 | 3996 | 3899 | 3796 | 3688 | 3573 | 3451 | 3322 |
450 | 8758 | 4864 | 4755 | 4639 | 4518 | 4389 | 4252 | 4107 | 3953 |
500 | 10227 | 5680 | 5552 | 5417 | 5275 | 5125 | 4965 | 4796 | 4616 |
550 | 11761 | 6532 | 6385 | 6230 | 6066 | 5893 | 5710 | 5515 | 5308 |
600 | 13354 | 7417 | 7250 | 7074 | 6888 | 6692 | 6484 | 6262 | 6027 |
650 | 15003 | 8333 | 8145 | 7947 | 7739 | 7518 | 7284 | 7035 | 6771 |
700 | 16703 | 9277 | 9068 | 8847 | 8615 | 8370 | 8109 | 7832 | 7538 |
750 | 18449 | 10247 | 10016 | 9772 | 9516 | 9245 | 8957 | 8651 | 8326 |
800 | 20239 | 11241 | 10988 | 10721 | 10439 | 10142 | 9826 | 9490 | 9134 |
850 | 22068 | 12257 | 11981 | 11690 | 11383 | 11058 | 10714 | 10348 | 9959 |
900 | 23935 | 13293 | 12994 | 12678 | 12345 | 11994 | 11620 | 11223 | 10802 |
950 | 25834 | 14348 | 14025 | 13684 | 13325 | 12946 | 12543 | 12114 | 11659 |
1000 | 27765 | 15420 | 15073 | 14707 | 14321 | 13913 | 13480 | 13019 | 12530 |
1050 | 29722 | 16508 | 16136 | 15744 | 15331 | 14894 | 14430 | 13937 | 13414 |
1100 | 31705 | 17609 | 17213 | 16794 | 16353 | 15887 | 15393 | 14866 | 14308 |
1150 | 33710 | 18722 | 18301 | 17856 | 17388 | 16892 | 16366 | 15807 | 15213 |
1200 | 35734 | 19847 | 19400 | 18928 | 18432 | 17906 | 17349 | 16756 | 16127 |
1250 | 37776 | 20981 | 20508 | 20010 | 19485 | 18929 | 18340 | 17713 | 17048 |
1300 | 39832 | 22122 | 21625 | 21099 | 20545 | 19960 | 19338 | 18677 | 17976 |
1350 | 41899 | 23271 | 22747 | 22194 | 21612 | 20996 | 20342 | 19647 | 18909 |
1400 | 43977 | 24425 | 23875 | 23295 | 22683 | 22037 | 21351 | 20621 | 19847 |
1450 | 46061 | 25582 | 25007 | 24399 | 23758 | 23081 | 22363 | 21598 | 20787 |
1500 | 48151 | 26743 | 26141 | 25505 | 24836 | 24128 | 23377 | 22578 | 21730 |
1550 | 50242 | 27905 | 27277 | 26613 | 25915 | 25176 | 24393 | 23559 | 22674 |
1600 | 52334 | 29066 | 28412 | 27721 | 26994 | 26225 | 25408 | 24539 | 23618 |
1650 | 54423 | 30227 | 29546 | 28828 | 28072 | 27272 | 26423 | 25519 | 24561 |
1700 | 56508 | 31385 | 30678 | 29932 | 29147 | 28316 | 27435 | 26497 | 25502 |
1750 | 58585 | 32538 | 31806 | 31033 | 30218 | 29357 | 28443 | 27471 | 26440 |
1800 | 60653 | 33687 | 32929 | 32128 | 31285 | 30393 | 29447 | 28440 | 27373 |
1850 | 62709 | 34829 | 34045 | 33217 | 32345 | 31424 | 30445 | 29404 | 28301 |
1900 | 64750 | 35962 | 35153 | 34298 | 33398 | 32446 | 31436 | 30361 | 29222 |
1950 | 66775 | 37087 | 36252 | 35371 | 34442 | 33461 | 32419 | 31311 | 30135 |
2000 | 68780 | 38200 | 37340 | 36433 | 35477 | 34466 | 33393 | 32251 | 31040 |
2050 | 70762 | 39301 | 38417 | 37483 | 36499 | 35459 | 34355 | 33180 | 31935 |
2100 | 72720 | 40389 | 39480 | 38520 | 37509 | 36440 | 35306 | 34098 | 32819 |
2150 | 74650 | 41461 | 40528 | 39542 | 38505 | 37407 | 36243 | 35004 | 33690 |
2200 | 76550 | 42516 | 41559 | 40549 | 39485 | 38359 | 37165 | 35894 | 34547 |
2250 | 78416 | 43552 | 42572 | 41537 | 40447 | 39294 | 38071 | 36769 | 35389 |
2300 | 80246 | 44569 | 43566 | 42506 | 41391 | 40211 | 38959 | 37627 | 36215 |
2350 | 82036 | 45563 | 44537 | 43454 | 42314 | 41108 | 39828 | 38467 | 37023 |
2400 | 83782 | 46533 | 45485 | 44379 | 43215 | 41983 | 40676 | 39285 | 37811 |
2450 | 85482 | 47477 | 46408 | 45280 | 44091 | 42835 | 41501 | 40082 | 38578 |
2500 | 87130 | 48392 | 47303 | 46153 | 44942 | 43661 | 42302 | 40855 | 39322 |
2550 | 88724 | 49277 | 48168 | 46997 | 45764 | 44459 | 43075 | 41603 | 40041 |
2600 | 90258 | 50129 | 49001 | 47809 | 46555 | 45228 | 43820 | 42322 | 40733 |
2650 | 91726 | 50945 | 49798 | 48588 | 47313 | 45964 | 44533 | 43011 | 41396 |
2700 | 93125 | 51722 | 50557 | 49328 | 48034 | 46665 | 45212 | 43666 | 42027 |
2750 | 94446 | 52455 | 51275 | 50028 | 48715 | 47327 | 45854 | 44286 | 42624 |
2800 | 95683 | 53142 | 51946 | 50683 | 49353 | 47947 | 46454 | 44866 | 43182 |
2850 | 96826 | 53777 | 52567 | 51289 | 49943 | 48519 | 47009 | 45402 | 43697 |
2900 | 97864 | 54353 | 53130 | 51838 | 50478 | 49039 | 47513 | 45888 | 44166 |
2950 | 98781 | 54863 | 53628 | 52325 | 50951 | 49499 | 47958 | 46319 | 44580 |
3000 | 99558 | 55295 | 54050 | 52736 | 51352 | 49889 | 48335 | 46683 | 44931 |
3050 | 100158 | 55628 | 54376 | 53054 | 51661 | 50189 | 48627 | 46964 | 45201 |
3100 | 100485 | 55809 | 54553 | 53227 | 51830 | 50353 | 48785 | 47117 | 45349 |
由表上可以看每隔50mm的液位,對應(yīng)的容積和質(zhì)量均有所顯示,且不同的溫度對應(yīng)的數(shù)值也不同。當(dāng)100立方液化氣儲罐的液位高度為2000mm時,容積為68.78立方,50℃的溫度下貯存的質(zhì)量為31040kg。
上一篇 : 東風(fēng)福瑞卡F6氣瓶運(yùn)輸車參數(shù)
下一篇 : 30立方直徑2000液化氣儲罐參數(shù)
下一篇 : 30立方直徑2000液化氣儲罐參數(shù)