52.5立方LNG半掛車技術(shù)參數(shù)
LNG又稱之謂液化天然氣,無(wú)論是工業(yè)上還是民用,使用均較為廣泛。它是一種低溫液化氣體,運(yùn)輸車輛須按照移動(dòng)式壓力容器標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)生產(chǎn)制造,52.5立方LNG半掛車是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上常見(jiàn)的一款車型,它滿載可裝載24.5噸LNG介質(zhì),罐體焊接處百分百經(jīng)過(guò)探傷檢驗(yàn),裝有安全附件設(shè)備,運(yùn)輸作業(yè)安全可靠。
整(半掛)車 | 底盤型號(hào) | - | 罐 體 | 介質(zhì) | 液化天然氣(LNG) | ||||
牽引車型號(hào) | - | 特性 | 易爆 | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 KW | - | 工作溫度 ℃ | -162~-130 | ||||||
整車整備質(zhì)量 Kg | 15500 | 設(shè)計(jì)溫度 ℃ | -162/50 | ||||||
最大允許充裝量 Kg | 24500 | 工作壓力 MPa | ≤0.60 | ||||||
滿載總質(zhì)量 Kg | 40000 | 設(shè)計(jì)壓力 MPa | 0.6/-0.1 | ||||||
滿載時(shí)軸荷分配 | 前軸 Kg | 16000 | 焊接接頭系數(shù) | 1 | |||||
后軸 Kg | 24000 | ||||||||
設(shè)計(jì)限速 | 平直路面 | 80 | 主要受壓元件材料 | 筒體 | S30408 | ||||
轉(zhuǎn)彎 | 20 | 封頭 | Q345R | ||||||
前懸/后懸 mm | -/1785 | 容積 m3 | 52.5 | ||||||
接近角/離去角 ° | -/15° | 介質(zhì)單位充裝量 Kg/m3 | 466.6 | ||||||
滿載最大側(cè)傾穩(wěn)定角 ° | ≥23° | 液壓試驗(yàn)壓力 MPa | 0.71 | ||||||
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) mm | 13315×2530×3820 | 氣密性試驗(yàn)壓力 MPa | 0.6 | ||||||
設(shè)計(jì)預(yù)期使用年限 年 | 10 |
|
| ||||||
運(yùn)輸方式 | 國(guó)內(nèi)公路運(yùn)輸 | 安全閥(爆破片) | 型號(hào) | DA22Y-40P | |||||
緊急切斷裝置 | 型號(hào) 規(guī)格 | DJQ-50B2 DJQ-40B2 DJQ-32B2 | 型式 | 低溫、全啟式 | |||||
公稱壓力 MPa | 4.0 | ||||||||
閥座喉徑 mm | 15 | ||||||||
安全閥整定壓力 MPa | 0.65 | ||||||||
型式 | 緊急切斷閥與過(guò)流限制閥組合 | 安全閥額定排放壓力 MPa | ≤0.76 | ||||||
操作方式 | 機(jī)械式/氣動(dòng) | 安全閥回座壓力 Mpa | ≥0.585 | ||||||
閉止時(shí)間 | ≤5S | 爆破片泄放口徑 mm | - | ||||||
熔閉溫度 ℃ | 75±5 | 爆破片爆破壓力 MPa | - | ||||||
液位計(jì) | 型號(hào) | DZHF-1 | 裝卸裝置 | 型號(hào) | 氣相 | DJ661F-40P | |||
型式 | 差壓液位計(jì) | 液相 | DJ661F-40P | ||||||
公稱壓力 MPa | 2.5 | 規(guī)格 | 氣相 | DN40(氣相口,上進(jìn)液口 | |||||
測(cè)試范圍 mm | 0~1500WC(0~15KPp) | 液相 | DN50(下進(jìn)液口)、DN32(增壓口) | ||||||
精度 | 2.5 | 型式 | 法蘭 | ||||||
壓力表 | YN-100 | 公稱壓力 MPa | 2.5 | ||||||
| 導(dǎo)靜電帶 | HTY1250 | |||||||
基本配置 | (1)牽引銷: 50# JOST (7)支腿: JOST (2)車軸: 10T,BPW (8)閥門品牌:上海百圖/成都川空 (3)輪胎: 雙錢真空胎(12條) (9)側(cè)防護(hù): 高強(qiáng)度鋼 (4)鋼圈: 鋁合金(12條) (10)工具箱: 鋁合金 (5)懸掛: BPW空氣懸掛(不帶提升) (11)EBS:科密 (6)裝卸: 自流 (12)輪胎護(hù)板:鋁合金 |
下一篇 : 20英尺25立方T11原油罐式集裝箱