40英尺LNG罐式集裝箱技術參數(shù)
液化天然氣是一種清潔能源,為了達到2035年碳中和目標,很多地方都在按政府相關部門的要求積極開展新能源的應用。一些地方利用LNG來淘汰污染較大的煤碳燃料。由于LNG介質(zhì)是低溫液體,它的貯存與運輸較為復雜,在國際上通常采用罐式集裝箱,主要有20英尺LNG罐式集裝箱、40英尺LNG罐式集裝箱。由于后者應用較為廣泛,今天為大家簡要的介紹其技術參數(shù)。
1 | 設計標準 | |||
TSG R0005-2011《移動式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》 IMDG《國際海運危險貨物規(guī)則》 《集裝箱檢驗規(guī)范》-2016 其他相關專業(yè)規(guī)范、標準及國家或行業(yè)其他現(xiàn)行標準。 | ||||
2 | 低溫液體罐式集裝箱技術參數(shù) | |||
| 罐箱技術參數(shù) | |||
1 | ISO箱型 | 42K7 | ||
2 | IMDG箱型 | T75 | ||
3 | 集裝箱型號 | 1AA | ||
4 | 堆碼層數(shù) | 7 | ||
5 | 額定質(zhì)量Kg | 30480 | ||
6 | 空箱質(zhì)量Kg | 12080 | ||
7 | 最大允許裝載重量Kg | 18400 | ||
8 | 外形尺寸mm | 12192×2438×2591(長×寬×高) | ||
9 | 運輸方式 | 公路、水路及聯(lián)運 | ||
3 | 罐體技術參數(shù) | |||
|
|
| 內(nèi)容器 | 外容器 |
1 | 設計壓力MPa | 0.75 | -0.1 | |
2 | 工作壓力MPa | 0.75 | 真空 | |
3 | 設計溫度℃ | -196/50 | -40/50 | |
4 | 工作溫度℃ | ≥-162 | -40/50 | |
5 | 全容積m3 | 45.8 | 7.85(夾層) | |
6 | 有效容積m3 | 41.22 | - | |
7 | 主體材質(zhì) | S30408 | Q345R | |
8 | 名義厚度(封頭/筒體)mm | 8/6.5 | 8/4 | |
9 | 裝載介質(zhì) | LNG | ||
10 | 額定充滿率 | 0.90 | ||
11 | 絕熱形式 | 高真空多層絕熱 |
由上可以看出,40英尺LNG罐式集裝箱與普通的儲罐不同,它是由不銹鋼內(nèi)膽和碳鋼外罐組成,中間為真空纏繞層。這是由其介質(zhì)特性所致,設計溫度為零下196℃。
下一篇 : 20英尺LNG罐式集裝箱即將下線